Foram divulgadas apenas as notas das instituições em que mais de 50% dos alunos inscritos no último ano do ensino médio fizeram a prova. Além disso, somente as escolas com no mínimo dez alunos participam do cálculo. As escolas sem divulgação, com menos de 10 alunos participantes, somam 1.185 escolas, ou 4,77% do total. Já as escolas com menos de 50% da taxa de participação somam 54,67% ou 13.581 estabelecimentos -ou seja, mais da metade das instituições não teve as menções divulgadas (UOL).
Escolas | Cidade | Estado | Nota | Rede |
OBJETIVO COLÉGIO INTEGRADO | SAO PAULO | SP | 737,15 | Privada |
COLEGIO ELITE VALE DO ACO | IPATINGA | MG | 718,88 | Privada |
COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | BELO HORIZONTE | MG | 718,18 | Privada |
VERTICE COLEGIO UNID II | SAO PAULO | SP | 714,99 | Privada |
COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE | FORTALEZA | CE | 710,54 | Privada |
INST DOM BARRETO | TERESINA | PI | 707,07 | Privada |
INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | MOGI DAS CRUZES | SP | 706,12 | Privada |
COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | VICOSA | MG | 704,28 | Federal |
COLEGIO SANTO ANTONIO | BELO HORIZONTE | MG | 702,31 | Privada |
COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO | RJ | 702,16 | Privada |
COLEGIO HELYOS | FEIRA DE SANTANA | BA | 694,59 | Privada |
OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | TAUBATE | SP | 693,47 | Privada |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO | BELO HORIZONTE | MG | 690,56 | Privada |
COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | BELO HORIZONTE | MG | 689,17 | Privada |
MOBILE COLEGIO | SAO PAULO | SP | 687,25 | Privada |
COLEGIO POSITIVO - ENSINO MEDIO - SEDE | CURITIBA | PR | 686,55 | Privada |
COLEGIO BANDEIRANTES | SAO PAULO | SP | 686,42 | Privada |
COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO | RJ | 686,1 | Privada |
COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | RECIFE | PE | 685,89 | Privada |
ETAPA COLEGIO | VALINHOS | SP | 685,25 | Privada |
- Fonte: MEC
Notícia: UOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário